加工(gōng)流程:
主要生産(chǎn)設備
品名(míng) | 制造商(shāng) | 加工(gōng)範圍 | 産(chǎn)地 |
數量 | 單位 |
JG坐(zuò)标磨床 | 美國(guó)MORO | 460* 300 |
美國(guó) | 3 | 台 |
PG光學(xué)研磨機 | 日本WASINO | 0-80mm | 日本 | 2 | 台 |
成型研磨機 | 大同 | 340*160 | 台灣 | 4 | 台 |
CNC數控 | 協鴻 | 1200*700 | 台灣 | 3 | 台 |
慢走線(xiàn) | 沙迪克 | 300* 600 | 日本 | 2 | 台 |
快走線(xiàn) | 泰州 | 400* 800 | 江蘇 | 5 | 台 |
立式銑床 | 台一 | 300* 600 | 台灣 | 2 | 台 |
成型磨床 | 大友 | 150* 300 | 台灣 | 4 | 台 |
放電(diàn)機 | 台一 | 300* 600 | 台灣 | 2 | 台 |
細孔放電(diàn)機 | 寶馬 | 400* 300 | 蘇州 | 1 | 台 |
搖臂鑽床 | 鴻昌 | 23032*1000 | 台灣 | 1 | 台 |
大水磨 | 建德(dé)KENT | 850* 450 | 台灣 | 2 | 台 |
刻字機 | 永佳 | 50*1500 | 深圳 | 1 | 台 |
檢測設備
品名(míng) | 規格 | 數量 | 單位 |
大理(lǐ)石平台 | 600*900/1200*800 | 1 | 台 |
二次元測高儀 | 0-350 | 1 | 台 |
2.5次元檢測儀 | 250 *350 | 1 | 台 |
平行儀 | 1 | 台 | |
内徑表 | φ6-φ8 | 1 | 套 |
φ18-φ35 | 1 | 套 | |
φ35-φ75 | 1 | 套 | |
陶瓷圓形塞規 | 2 | 套 | |
陶瓷方形塞規 | 1 | 套 | |
投影儀 | 1 | 套 | |
數頤千分(fēn)尺 | φ0- φ25 | 3 | 套 |
φ25-φ50 | 套 | ||
φ50-φ75 | 套 | ||
千分(fēn)尺 | φ0-φ25 | 2 | 套 |
φ25-φ50 | 2 | 套 | |
φ50-φ75 | 1 | 套 | |
數頤卡尺 | φ0-φ300 | 2 | 套 |
帶表卡尺 | φ0-φ300 | 8 | 套 |
遊标卡尺 | φ0-φ30 | 3 | 套 |
聯系人:賴先生
手機:13715384695
電(diàn)話:0755-33858656/0755-82596934
傳真:0755-33858655
E-mail: lcw@chenghaoyu.com
網址:www.chenghaoyu.com地址:深圳市寶安(ān)區(qū)松崗塘下湧第三工(gōng)業區(qū)中(zhōng)遠(yuǎn)國(guó)茂科(kē)技(jì )園A1幢